| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.7496 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.67715 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.79047 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 5.47346 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %90.73 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.92 |
| Diğer | %1.35 |
| Son Fon Fiyatı | 3.71346 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 91291000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 339006000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | - / 299 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00649 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |