| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0008 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 8.79714 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.48573 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 6.48682 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 6.97356 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %99.23 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.77 |
| Son Fon Fiyatı | 18.3337 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 24020000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.07 |
| Fon Toplam Değeri | 440376000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 118 / 305 |
| ISIN Kodu | TRYNRPO00011 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |