| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2024 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.53565 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.95878 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.788 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 36.6199 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %77.33 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %22.67 |
| Son Fon Fiyatı | 63.4857 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4746800 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 301354000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 384 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYFIPO00412 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |