Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.1102 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.125169 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.77043 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 37.1675 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 67.6949 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %53.56 |
Kıymetli Madenler | %19.09 |
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %17.15 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4.44 |
Ters-Repo | %2.53 |
Takasbank Para Piyasası | %1.14 |
Hisse Senedi | %1.08 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.65 |
Devlet Tahvili | %0.36 |
Son Fon Fiyatı | 8.59912 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2667530000 |
Yatırımcı Sayısı | 23268 |
Pazar Payı | %20.91 |
Fon Toplam Değeri | 22938400000 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 5 / 24 |
ISIN Kodu | TRYFIPO00271 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |