| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0514 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.45139 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.77324 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 12.252 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 29.1206 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %81.1 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %17.12 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.78 |
| Son Fon Fiyatı | 47.0982 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4384290 |
| Yatırımcı Sayısı | 254 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 206492000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 626 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01615 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |