| Periyod | Değişim (%) | 
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0903 | 
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.57004 | 
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.64096 | 
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.3414 | 
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 42.2647 | 
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) | 
|---|---|
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %57.16 | 
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %20.13 | 
| Katılma Hesabı (TL) | %17.93 | 
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %4.77 | 
| Diğer | %0.01 | 
| Son Fon Fiyatı | 4.59859 TL | 
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 142577000 | 
| Yatırımcı Sayısı | 218 | 
| Pazar Payı | %0.22 | 
| Fon Toplam Değeri | 655650000 TL | 
| Kategorisi | Katılım Fonu | 
| Kategori Derecesi | 47 / 92 | 
| ISIN Kodu | TRYQPYS00060 | 
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 | 
| İşlem Bitiş Saati | 12:30 | 
| Fon Alış Valörü | 1 | 
| Fon Satış Valörü | 1 | 
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk | 
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |