| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3198 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.21539 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.1498 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.1868 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %92.52 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.2 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.19 |
| Mevduat (TL) | %0.08 |
| Diğer | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 1.31627 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 102432000 |
| Yatırımcı Sayısı | 91 |
| Pazar Payı | %0.08 |
| Fon Toplam Değeri | 134828000 TL |
| Kategorisi | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 27 |
| ISIN Kodu | TRYPEPO00071 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |