Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.0267 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.33497 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.70828 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.2015 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 29.2032 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %88.47 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.53 |
Son Fon Fiyatı | 42.5294 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 9214000 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Pazar Payı | %0.02 |
Fon Toplam Değeri | 391866000 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 410 / 1144 |
ISIN Kodu | TRYPEPO00022 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |