| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1046 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.23067 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.6902 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 46.2394 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 103.995 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %72.97 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %14.19 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %6.1 |
| Hisse Senedi | %3.5 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %2.02 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.22 |
| Son Fon Fiyatı | 4.57054 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 138716000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1771 |
| Pazar Payı | %0.19 |
| Fon Toplam Değeri | 634007000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 7 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYATAP00138 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |