| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0447 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.22983 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.2244 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.2219 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.3114 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %52.37 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %23.45 |
| Hisse Senedi | %18.56 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.35 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.22 |
| Mevduat (Döviz) | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 24.2231 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 34576400 |
| Yatırımcı Sayısı | 8 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 837548000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 368 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP00298 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |