| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0633 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 11.4727 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.0811 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.1039 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.1017 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %60.62 |
| Diğer | %34.17 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.21 |
| Son Fon Fiyatı | 1.47449 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 24247500 |
| Yatırımcı Sayısı | 275 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 35752600 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 37 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYA1PY00495 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |