| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2636 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.39444 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.54519 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.7442 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 34.3329 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %80.72 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %16.46 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.82 |
| Son Fon Fiyatı | 53.9027 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 14627400 |
| Yatırımcı Sayısı | 90 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 788456000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 464 / 1359 |
| ISIN Kodu | TRYPHPY00040 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |