| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0809 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.05788 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.90595 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.0974 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 49.0399 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Katılma Hesabı (TL) | %60.15 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %19.52 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10.56 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %9.77 |
| Son Fon Fiyatı | 0.079167 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 3881610000 |
| Yatırımcı Sayısı | 79425 |
| Pazar Payı | %3.69 |
| Fon Toplam Değeri | 307297000 TL |
| Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 9 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYDHEM00151 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |