| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0957 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.91235 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %67.23 |
| Katılma Hesabı (TL) | %15.74 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %12.25 |
| Diğer | %4.78 |
| Son Fon Fiyatı | 1.0873 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 195574000 |
| Yatırımcı Sayısı | 79 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 212649000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 94 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00625 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |