| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1263 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.79544 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.6194 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.798 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 59.4408 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Borsa İstanbul Para Piyasası | %43.63 |
| Katılma Hesabı (TL) | %36.39 |
| Finansman Bonosu | %11.86 |
| Ters-Repo | %8.12 |
| Son Fon Fiyatı | 2.8245 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1397580000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1142 |
| Pazar Payı | %0.07 |
| Fon Toplam Değeri | 3947460000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 103 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYALBT00119 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |