Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1009 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.72807 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.9343 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0.846111 |
1 Yıllık Getiri Oranı | -22.9992 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yatırım Fonları Katılma Payları | %99.99 |
Diğer | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 25.8765 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2490300 |
Yatırımcı Sayısı | 5 |
Pazar Payı | %0.01 |
Fon Toplam Değeri | 64440300 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 175 / 284 |
ISIN Kodu | TRYROTP00414 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |