| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1645 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -21.6805 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 72.3192 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 33.5754 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 171.627 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %82.08 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.31 |
| Hisse Senedi | %7.27 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.35 |
| Son Fon Fiyatı | 9262.08 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 80669 |
| Yatırımcı Sayısı | 15 |
| Pazar Payı | %0.11 |
| Fon Toplam Değeri | 747163000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 18 / 553 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00320 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |