| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0196 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.465376 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0.150253 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0.82202 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0.031907 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %90.75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.18 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.64 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.43 |
| Son Fon Fiyatı | 71.4622 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4925430 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
| Pazar Payı | %0.07 |
| Fon Toplam Değeri | 351982000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 127 / 296 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00072 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |