| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0013 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 174.495 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 161.174 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 158.884 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %97.52 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.48 |
| Son Fon Fiyatı | 3827.03 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 12134 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 46437100 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 153 / 304 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00932 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |