Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.2695 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.1324 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.83256 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yatırım Fonları Katılma Payları | %100.0 |
Son Fon Fiyatı | 1059.97 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 200 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Pazar Payı | %0 |
Fon Toplam Değeri | 211994 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | - / 253 |
ISIN Kodu | TRYRGGS00957 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |