| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0007 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.143293 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 23.8499 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 23.2415 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 21.9816 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %98.99 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.01 |
| Son Fon Fiyatı | 63712.9 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 18441 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.18 |
| Fon Toplam Değeri | 1174930000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 72 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00205 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |