Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.3388 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.78465 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.301 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.4841 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 69.5018 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %35.34 |
Finansman Bonosu | %15.01 |
Yabancı Hisse Senedi | %12.7 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.26 |
Devlet Tahvili | %5.31 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.67 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3.65 |
Mevduat (TL) | %3.43 |
Takasbank Para Piyasası | %3.01 |
Özel Sektör Tahvili | %2.92 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.27 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %1.9 |
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %1.81 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.56 |
Diğer | %0.56 |
Mevduat (Döviz) | %0.5 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.1 |
Son Fon Fiyatı | 4.09665 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 412174000 |
Yatırımcı Sayısı | 6222 |
Pazar Payı | %2.45 |
Fon Toplam Değeri | 1688530000 TL |
Kategorisi | Değişken Fon |
Kategori Derecesi | 4 / 164 |
ISIN Kodu | TRYRGGS00569 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 2 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |