| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0009 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.217 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 14.0979 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.5839 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 13.1737 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %99.95 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 4675.87 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 15074 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 70484000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 104 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00429 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |