| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.2427 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.43121 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 19.1657 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.3817 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.9617 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %94.12 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.51 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.95 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.42 |
| Son Fon Fiyatı | 13.7411 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 159086000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
| Pazar Payı | %0.34 |
| Fon Toplam Değeri | 2186010000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 46 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00015 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |