Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1142 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.42856 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.2372 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.1645 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 19.9865 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %46.13 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %32.78 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %21.09 |
Son Fon Fiyatı | 6879.98 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 37238 |
Yatırımcı Sayısı | 0 |
Pazar Payı | %0.05 |
Fon Toplam Değeri | 256197000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 116 / 265 |
ISIN Kodu | |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |