| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.8401 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 9.53185 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 20.5667 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 30.3403 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 62.9532 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %25.69 |
| Hisse Senedi | %24.91 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.8 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %10.51 |
| Finansman Bonosu | %9.02 |
| Takasbank Para Piyasası | %5.43 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %5.08 |
| Devlet Tahvili | %4.35 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.98 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.23 |
| Son Fon Fiyatı | 13.3465 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 31514400 |
| Yatırımcı Sayısı | 2827 |
| Pazar Payı | %0.41 |
| Fon Toplam Değeri | 420606000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 24 / 168 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00288 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |