| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.034 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.750453 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -1.27601 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | -0.017558 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 8.10787 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %71.41 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %17.64 |
| Özel Sektör Tahvili | %5.06 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %3.96 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.91 |
| Son Fon Fiyatı | 2320.88 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1726480 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.61 |
| Fon Toplam Değeri | 4006950000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 293 / 553 |
| ISIN Kodu | TRYRGGS00312 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |