Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1764 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | -9.37394 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -5.20434 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 263.596 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yatırım Fonları Katılma Payları | %100.0 |
Son Fon Fiyatı | 4418.14 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 100 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Pazar Payı | %0 |
Fon Toplam Değeri | 441814 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 154 / 253 |
ISIN Kodu | TRYRGGS00825 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |