| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0268 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.49146 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.55288 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 12.6349 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 32.7484 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %98.59 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %0.76 |
| Mevduat (Döviz) | %0.65 |
| Son Fon Fiyatı | 51.4606 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 149754000 |
| Yatırımcı Sayısı | 759 |
| Pazar Payı | %0.15 |
| Fon Toplam Değeri | 7706430000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 562 / 1380 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01607 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |