| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1722 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.71441 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.8916 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.1484 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %65.06 |
| Hisse Senedi | %11.26 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.9 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %10.46 |
| Mevduat (TL) | %2.32 |
| Son Fon Fiyatı | 1.30845 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 25638200 |
| Yatırımcı Sayısı | 427 |
| Pazar Payı | %0.05 |
| Fon Toplam Değeri | 33546300 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | - / 165 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01411 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |