| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1222 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.65105 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.8574 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.9508 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 55.4879 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %73.44 |
| Devlet Tahvili | %15.07 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.78 |
| Mevduat (TL) | %3.04 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.68 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %1.98 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 9.62897 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1245360000 |
| Yatırımcı Sayısı | 4136 |
| Pazar Payı | %10.88 |
| Fon Toplam Değeri | 11991500000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 28 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYTEBP00120 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |