| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -1.1403 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 8.66282 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.1209 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.0349 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.9213 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %65.78 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %26.33 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %6.51 |
| Mevduat (Döviz) | %1.2 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.14 |
| Mevduat (TL) | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 3.45054 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 85392700 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 294651000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 401 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYTEBP00294 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |