Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 2.3289 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.13633 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 19.5133 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.8627 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 73.9318 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %59.4 |
Kıymetli Madenler | %19.67 |
Hisse Senedi | %7.23 |
Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %5.65 |
Diğer | %3.42 |
Katılma Hesabı (TL) | %3.22 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.87 |
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %0.54 |
Son Fon Fiyatı | 0.650284 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 7648810000 |
Yatırımcı Sayısı | 33955 |
Pazar Payı | %6.7 |
Fon Toplam Değeri | 4973900000 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 3 / 19 |
ISIN Kodu | TRYTEBK00030 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |