| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.032 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.84165 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.0331 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 23.4024 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.343 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %80.29 |
| Ters-Repo | %10.09 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6.24 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.37 |
| Son Fon Fiyatı | 0.289681 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 101413000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1135 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 29377600 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 107 / 172 |
| ISIN Kodu | TRYTCZB00149 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |