| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.6717 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.34778 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.56359 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 12.7674 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.213 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %62.05 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %22.33 |
| Ters-Repo | %5.53 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5.48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.34 |
| Mevduat (Döviz) | %1.01 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.26 |
| Son Fon Fiyatı | 4.90677 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 64214900 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 315088000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 412 / 1366 |
| ISIN Kodu | TRYUNPO00270 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |