Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.0038 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.30947 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -3.30462 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 30.6856 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 51.1981 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %92.09 |
Katılma Hesabı (TL) | %6.92 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.65 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.29 |
Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.05 |
Son Fon Fiyatı | 6029.87 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 120110 |
Yatırımcı Sayısı | 0 |
Pazar Payı | %0.16 |
Fon Toplam Değeri | 724250000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 46 / 263 |
ISIN Kodu | |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |