Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 1.2658 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.075856 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 1.74909 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.3171 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 52.5648 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %27.14 |
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %25.08 |
Hisse Senedi | %15.17 |
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %15.13 |
Ters-Repo | %10.42 |
Kıymetli Madenler | %4.79 |
Diğer | %2.2 |
Takasbank Para Piyasası | %0.07 |
Son Fon Fiyatı | 2.89717 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 208883000 |
Yatırımcı Sayısı | 1590 |
Pazar Payı | %0.79 |
Fon Toplam Değeri | 605170000 TL |
Kategorisi | Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu |
Kategori Derecesi | 6 / 20 |
ISIN Kodu | TRYUNPO00312 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |