| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0094 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -9.87189 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 13.7109 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 46.643 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %58.79 |
| Hisse Senedi | %17.89 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.06 |
| Ters-Repo | %8.23 |
| Finansman Bonosu | %1.83 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.2 |
| Son Fon Fiyatı | 1.53774 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 356037000 |
| Yatırımcı Sayısı | 8460 |
| Pazar Payı | %0.75 |
| Fon Toplam Değeri | 547491000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 142 / 164 |
| ISIN Kodu | TRYATAP00161 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |