| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.6997 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -4.18673 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -12.0645 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.0769 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 7.94789 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %99.38 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %0.49 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.13 |
| Son Fon Fiyatı | 2.80778 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2685400000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.16 |
| Fon Toplam Değeri | 7540020000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 897 / 1348 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01417 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |