| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0958 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.40646 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.5776 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.358 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 53.8168 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Katılma Hesabı (TL) | %45.83 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %44.73 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %9.44 |
| Son Fon Fiyatı | 0.083581 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 44385900000 |
| Yatırımcı Sayısı | 490079 |
| Pazar Payı | %46.18 |
| Fon Toplam Değeri | 3709830000 TL |
| Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 1 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYVFEM00231 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |