| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.4006 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.76293 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.1566 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Diğer | %31.32 |
| Hisse Senedi | %29.62 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %27.73 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.1 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %4.46 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %1.77 |
| Son Fon Fiyatı | 1.13153 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 51623200 |
| Yatırımcı Sayısı | 137 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 58413100 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 94 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01726 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |