| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1211 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.26515 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.62509 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.3956 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 36.7413 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %88.79 |
| Hisse Senedi | %4.77 |
| Mevduat (Döviz) | %2.76 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.03 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %1.65 |
| Son Fon Fiyatı | 2.32834 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 61363100 |
| Yatırımcı Sayısı | 147 |
| Pazar Payı | %0.1 |
| Fon Toplam Değeri | 142874000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 61 / 96 |
| ISIN Kodu | TRYYAPO00626 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |