| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.4993 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -68.7883 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -68.6299 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | -66.9952 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | -55.3836 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %100.0 |
| Gayrimenkul Yatırımları | %0.0 |
| Son Fon Fiyatı | 0.536788 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 402507 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 216061 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 205 / 317 |
| ISIN Kodu | TRY24GP00012 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |