| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0033 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.286261 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | -0.109775 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | -1.01199 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.8538 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %48.6 |
| Gayrimenkul Yatırımları | %47.8 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.6 |
| Son Fon Fiyatı | 13.9287 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 12409400 |
| Yatırımcı Sayısı | 35 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 172847000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 40 / 299 |
| ISIN Kodu | TRY24GP00038 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |