Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.0276 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.27728 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 0.385758 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | -0.841561 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 987.402 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %100.0 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.0 |
Son Fon Fiyatı | 10.9591 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 26235700 |
Yatırımcı Sayısı | 5 |
Pazar Payı | %0.06 |
Fon Toplam Değeri | 287519000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 2 / 283 |
ISIN Kodu | TRY24GP00251 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |