| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 1.5588 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.21303 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 18.2788 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.6453 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 83.1536 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %64.17 |
| Hisse Senedi | %17.08 |
| Takasbank Para Piyasası | %9.76 |
| Ters-Repo | %8.69 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.21 |
| Mevduat (Döviz) | %0.08 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 1.89875 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 239262000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3822 |
| Pazar Payı | %0.43 |
| Fon Toplam Değeri | 454299000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 5 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01431 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |