Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1525 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.63643 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.30173 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 28.6365 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 60.4344 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %49.06 |
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %39.66 |
Hisse Senedi | %4.64 |
Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2.14 |
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %1.7 |
Kıymetli Madenler | %1.44 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.76 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.6 |
Son Fon Fiyatı | 0.608048 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 35428200000 |
Yatırımcı Sayısı | 87241 |
Pazar Payı | %19.03 |
Fon Toplam Değeri | 21542100000 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 6 / 25 |
ISIN Kodu | TRYYKBK00110 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |