| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5099 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.926819 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.8674 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.8356 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.7873 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %60.82 |
| Hisse Senedi | %24.56 |
| Ters-Repo | %9.29 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5.33 |
| Son Fon Fiyatı | 3.52575 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 20570800 |
| Yatırımcı Sayısı | 1450 |
| Pazar Payı | %0.07 |
| Fon Toplam Değeri | 72527400 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 81 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYATAP00104 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |