| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2822 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.06446 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.44372 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.2935 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 92.3062 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %65.39 |
| Hisse Senedi | %20.49 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.39 |
| Özel Sektör Tahvili | %2.48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.17 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0.08 |
| Son Fon Fiyatı | 4.66034 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 43596700 |
| Yatırımcı Sayısı | 4761 |
| Pazar Payı | %0.19 |
| Fon Toplam Değeri | 203175000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 8 / 172 |
| ISIN Kodu | TRYYAPO00428 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |