| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.485 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.02815 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.06946 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %97.09 |
| Mevduat (Döviz) | %2.91 |
| Son Fon Fiyatı | 57.3081 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 52117500 |
| Yatırımcı Sayısı | 1314 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 2986760000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | - / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYYAPO01061 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |